D A F T A R M A T A K U L I A H – SI
Program Studi : SISTEM INFORMASI Jenjang Studi : Strata 1
Semester I
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | MWU001 | Agama | 2 | – | – |
| 2 | MWU002 | Pancasila | 2 | – | – |
| 3 | SI1601 | Konsep Sistem Informasi | 2 | – | – |
| 4 | SI1602 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | – |
| 5 | SI1603 | Dasar Pemrograman | 3 | – | – |
| 6 | SI1626 | Algorithma & Struktur Data I | 3 | – | – |
| 7 | SI1627 | Pemrograman Terpaket I | 3 | – | – |
| 8 | SI1628 | Komputer dan Masyarakat | 2 | – | – |
| Total | 19 | ||||
Semester II
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | SI2604 | Pengantar Manajemen & Sistem Informasi Manajemen | 2 | – | – |
| 2 | SI2605 | Konsep Basis Data | 2 | – | – |
| 3 | SI2606 | Sistem Operasi | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | Min syarat telah diambil |
| 4 | SI2607 | Pemrograman. Berorientasi Obyek 1 | 3 | Dasar Pemrograman | Min syarat telah diambil |
| 5 | SI2608 | Statistika dan Probabilitas | 3 | – | – |
| 6 | SI2629 | Algorithma & Struktur Data II | 3 | Algorithma & Struktur Data I | Min syarat telah diambil |
| 7 | SI2630 | Pemrograman Terpaket II | 3 | Pemrograman Terpaket I | Min syarat telah diambil |
| Total | 19 |
Semester III
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | MWU003 | Kewarganegaraan | 2 | – | – |
| 2 | SI1609 | Jaringan Komputer | 2 | – | – |
| 3 | SI1610 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | – | – |
| 4 | SI1611 | Sistem Basis Data & Perancangan** | 3 | Konsep Basis Data | Min syarat telah diambil |
| 5 | SI1612 | Transformasi Digital | 2 | – | – |
| 6 | SI1613 | Perancangan & Pemrograman Web 1 | 3 | – | – |
| 7 | SI1631 | Aljabar Linier | 2 | – | – |
| 8 | SI1632 | Pemrograman Berorientasi Obyek 2 | 3 | Dasar Pemrograman | Min syarat telah diambil |
| Total | 19 |
Semester IV
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | SI2614 | Keamanan Jaringan*** | 2 | Jaringan Komputer | Min syarat telah diambil |
| 2 | SI2615 | Etika Profesi dan Profesional | 2 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | Min syarat telah diambil |
| 3 | SI2616 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 1 | 3 | Konsep Sistem Informasi | Min syarat telah diambil |
| 4 | SI2633 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 | Pengantar Teknologi Informasi | Min syarat telah diambil |
| 5 | SI2634 | Manajemen Sains | 3 | – | – |
| 6 | SI2635 | Bahasa Inggris Komputer | 2 | – | – |
| 7 | SI2636 | Perancangan & Pemrograman Web 2*** | 3 | Perancangan & Pemrograman Web 1 | Min syarat telah diambil |
| 8 | SI2637 | Matematika Diskrit | 2 | – | – |
| Total | 19 |
Semester V
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | SI1617 | Tata Kelola Teknologi Infomasi | 2 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 1 | Min syarat telah diambil |
| 2 | SI1618 | Manejemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 1 | Min syarat telah diambil |
| 3 | SI1619 | Proyek Perangkat Lunak* | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 1 | Min syarat telah diambil |
| 4 | SI1638 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 2 | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Infomasi 1 | Min syarat telah diambil |
| 5 | SI1639 | Dasar Akuntansi | 3 | ||
| 6 | SI1640 | Kecakapan Antar Personal | 2 | ||
| 7 | SI1641 | Analisis Proses Bisnis | 2 | ||
| Total | 18 |
Semester VI
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | MWU004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 2 | SI2620 | Software Testing dan Quality Assurance* | 3 | Tata Kelola Teknologi Infomasi | Min syarat telah diambil |
| 3 | SI2621 | Audit Sistem Informasi | 2 | Tata Kelola Teknologi Infomasi | Min syarat telah diambil |
| 4 | SI2622 | Kemanan Sistem Informasi*** | 2 | Jaringan Komputer | Min syarat telah diambil |
| 5 | SI2642 | e-Commerce*** | 3 | Perancangan & Pemrograman Web 2*** | Min syarat telah diambil |
| 6 | SI2643 | Data Science & Statistika Trpn** | 3 | Matematika Diskrit | Min syarat telah diambil |
| 7 | SI2644 | Enterprise Architecture * | 3 | Analisis dan Perancangan SI 1 | Min syarat telah diambil |
| Total | 18 |
Semester VII
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | SI0623 | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 2 | 80 sks, tidak ada “E” | |
| 2 | SI0624 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | Analisis dan Perancangan SI 2; min 105 sks | |
| 3 | SI1645 | Sistem Penunjang Keputusan* | 2 | ||
| 4 | SI1646 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | ||
| 5 | SI1647 | Mobile Programming* | 3 | ||
| 6 | SI1648 | Big Data** | 2 | Sistem Basis Data & Perancangan | |
| 7 | SI1649 | Pemrogr.lanjutan (………….)** | 3 | Algorithma & Struktur Data II | |
| Total | 18 |
- Seminar Proposal Bisa diambil di Tiap Semester (Ganjil dan Genap) dengan Syarat Minimal SKS yang sudah selesai 120sks.
Semester VIII
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
| 1 | UND001 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 | ||
| 2 | SI2650 | Pengantar Intelejensia Buatan | 2 | ||
| 3 | SI2651 | Pemrograman IoT** | 2 | ||
| 4 | SI2652 | Technopreneurship*** | 2 | ||
| 5 | SI0625 | Skripsi | 6 | Seminar Proposal, >120 sks | |
| Total | 14 |
- Seminar Proposal Bisa diambil di Tiap Semester (Ganjil dan Genap) dengan Syarat Minimal SKS yang sudah selesai 120sks.
*) Matakuliah Prasyarat, nilai Minimal “D”
| Total 144 sks |
*) Lulusan UNIDHA dari 144 sks maksimum nilai “D” <= 5 sks
Ingat ! tiap mahasiswa tidak diizinkan mengambil lebih dari 24 sks dalam tiap semesternya