D A F T A R M A T A K U L I A H – SI Program Studi : SISTEM INFORMASI Jenjang Studi : Strata 1 Semester I
No | KODE | MATAKULIAH | Sks | PRASYARAT | KET |
1. | PSW2101 | Pendd.Agama | 2 | — | |
2 | PSW3102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | — | |
3 | PTW2101 | Konsep Sistem Informasi | 2 | — | |
4 | PTW3102 | Sistem Basis Data | 3 | — | |
6 | PTW2104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | — | |
7 | KUW3101 | Algorithma & Struktur Data. I (….) | 3 | — | |
8 | KUW3102 | Pemrograman Terpaket I (….) | 3 | — | |
9 | PTW2105 | Komputer dan Masyarakat | 2 | — | |
20 |
Semester II
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1. | KUW2103 | Bahasa Inggris Komputer | 2 | — | |
2 | PTW2106 | Komunikasi Data | 2 | — | |
3 | PTW2107 | Matematika Diskrit | 2 | — | |
4 | KUW3104 | Perancangan Basis Data(access /SQL) | 3 | Sistem Basis Data | Min syarat telah diambil |
5 | KUW3105 | Algorithma & Struktur Data.II (….) | 3 | Algo. & Struktur Data. I | sda |
6 | KUW3106 | Pemrog. Berorientasi Obyek 1 (…..) | 3 | Algo. & Struktur Data. I | sda |
7 | KKW3101 | Pemrograman Terpaket II (…..) | 3 | Pemrograman Terpaket I | sda |
8 | PTW2108 | Peng. Mnj. & SIM | 2 | — | |
20 |
Semester III
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1 | KUW3109 | Sistem Operasi | 3 | PTI | |
2 | PTW2103 | Aljabar Linier | 2 | ||
3 | KKW3102 | Perancangan & Pemrograman Web 1 | 3 | — | |
4 | KUW2108 | Pemodelan Sistem Informasi | 3 | — | |
5 | PTW2110 | Pengetahuan Bisnis | 2 | — | |
6 | PTW2111 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 | PTI | |
7 | KKW3103 | Pemrograman Berorientasi Obyek 2 (…..) | 3 | Algo. & Struktur Data. I * | |
18 |
Semester IV
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1. | PTW3109 | Statistika | 3 | ||
2 | PTW3112 | Manajemen Sains | 3 | — | |
3 | KUW3110 | Analisis dan Perancangan SI 1 | 3 | Konsep SI | |
4 | KKW3104 | Peracangan & Pemrograman Web 2 | 3 | Pemrogr Web 1 | |
5 | KKW3105 | Pemrogr. Berorientasi Obyek 3(…..) | 3 | OOP 1 | |
6 | KUW3111 | Jaringan dan Keamanan Komputer | 3 | Komunikasi Data | |
18 |
Semester V
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | |||
1. | KKW2107 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | |||||
2 | KUW2112 | Analisis Proses Bisnis | 2 | |||||
3 | PSW2103 | Etika Profesi | 2 | |||||
4 | PTW2114 | Konsep GIS | 2 | |||||
5 | KUW2113 | Kecakapan Antar Personal | 2 | — | ||||
6 | KUW3114 | Analisis & Perancangan Sis.Info 2 | 3 | A & P SI 1 | ||||
7 | KUW3107 | Dasar Akuntansi | 3 | |||||
8 | KKW2106 | Statistika Terapan | 2 | Statistik | ||||
18 | ||||||||
Semester VI
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1. | KUW3115 | Manejemen Proyek Sistem Informasi | 3 | A & P SI 1 | |
2 | KKP3101 | Enterprise Architecture * | 3 | A & P SI 1 | Profil. analis |
3 | PTW3116 | e-Commerce | 3 | — | |
4 | KKW3108 | Pemrograman Lanjutan | 3 | Algo. & Struktur Data. II | |
5 | KUW2116 | Metode Penelitian | 2 | 90 sks, tidak ada “E” | |
6 | KUW2117 | Bahasa Indonesia | 2 | — | |
7 | PTW3113 | Data Mining | 3 | Peranc. Database | |
18 |
Semester VII
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1 | KUP3103 | Rekayasa Perangkat Lunak * | 3 | Profil. analis | |
2 | KUW2118 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Met.Pen, 120sks tidak ada E, nilai D<=5 sks | |
3 | KUP2104 | Sistem Penunjang Keputusan* | 2 | Profil. analis | |
4 | KUW2119 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | ||
5 | KUW3120 | Perpajakan dan PAK | 3 | Dasar Akuntansi | |
6 | PTW2117 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | ||
7 | KKP2105 | Technopreneurship * | 2 | Profil. analis | |
8 | PTW2115 | Pengantar Intelejensia Buatan | 2 | ||
18 |
Semester VIII
No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
1. | KUW3121 | Testing & Implementasi Sistem | 3 | Analisis & Peranc S.I I | |
2 | KUW4122 | Skripsi /laporan Tugas Akhir | 4 | Seminar Proposal, >130 sks | |
3 | PTW2118 | Kapita Selekta | 2 | ||
4 | KUW2123 | Kewirausahaan | 2 | ||
KUP3102 | Mobile Programming * | 3 | Profil. analis | ||
14 |
*) Matakuliah Prasyarat, nilai Minimal “D”
|
*) Lulusan UNIDHA dari 144 sks maksimum nilai “D” <= 5 sks
|
Daftar Matakuliah Pilihan Profil Database Manager
No. | KODE | MATAKULIAH | Sks | Ket |
1 | KKP3106 | Perancangan Database II** | 3 | Sem. VI |
2 | KUP2107 | Grid Computing** | 2 | Sem VII |
3 | KUP2108 | Teknologi Basis Data** | 2 | Sem VII |
4 | KUP3109 | Data dan Teknologi** Multimedia | 3 | Sem VII |
5 | KUP3110 | Virtualisasi dan Cloud Computing** | 3 | Sem VIII |
13 |
PENGELOMPOKAN DAN KODE MATAKULIAH
- Pengembangan Sikap
No. Urut | MATAKULIAH | Sks | KODE |
01 | Agama | 2 | PSW2101 |
02 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | PSW3102 |
03 | Etika Profesi | 2 | PSW2103 |
7 |
- Pengetahuan
No. Urut | MATAKULIAH | Sks | KODE |
01 | Konsep Sistem Informasi | 2 | PTW2101 |
02 | Sistem Basis Data | 3 | PTW3102 |
03 | Aljabar Linier | 2 | PTW2103 |
04 | PTI | 2 | PTW2104 |
05 | Komputer dan Masyarakat | 2 | PTW2105 |
06 | Komunikasi Data | 2 | PTW2106 |
07 | Matematika Diskrit | 2 | PTW2107 |
08 | Pengantar Manajemen dan SIM | 2 | PTW2108 |
09 | Statistika | 3 | PTW3109 |
10 | Pengetahuan Bisnis | 2 | PTW2110 |
11 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | PTW2111 |
12 | Manajemen Sains | 3 | PTW3112 |
13 | Data Mining | 3 | PTW3113 |
14 | Konsep GIS | 2 | PTW2114 |
15 | Pengantar Intelegensia Buatan | 2 | PTW2115 |
16 | e-Commerce | 3 | PTW3116 |
17 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | PTW2117 |
18 | Kapita Selekta | 2 | PTW2118 |
41 |
III. Keterampilan Umum
No. Urut | MATAKULIAH | Sks | KODE |
01 | Algortihma dan Struktur Data I | 3 | KUW3101 |
02 | Pemrograman Terpaket I | 3 | KUW3102 |
03 | Bahasa Inggris Komputer | 2 | KUW2103 |
04 | Perancangan Basis Data | 3 | KUW3104 |
05 | Algorithma dan Struktur Data II | 3 | KUW3105 |
06 | Pemrograman Berorientasi Objek I | 3 | KUW3106 |
07 | Dasar Akuntansi | 3 | KUW3107 |
08 | Pemodelan Sistem Informasi | 2 | KUW2108 |
09 | Sistem Operasi | 3 | KUW3109 |
10 | Analisa dan perancangan Sistem Informasi I | 3 | KUW3110 |
11 | Jaringan dan Keamanan Komputer | 3 | KUW3111 |
12 | Analisa Proses Bisnis | 2 | KUW2112 |
13 | Kecakapan Antar Personal | 2 | KUW2113 |
14 | Analisa dan perancangan Sistem Informasi II | 3 | KUW3114 |
15 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | KUW3115 |
16 | Metode Penelitian | 2 | KUW2116 |
17 | Bahasa Indonesia | 2 | KUW2117 |
18 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | KUW2118 |
19 | PKL | 2 | KUW2119 |
20 | Perpajakan dan PAK | 3 | KUW3120 |
21 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | KUW3121 |
22 | Skripsi | 4 | KUW4122 |
23 | Kewirausahaan | 2 | KUW2123 |
61 |
- Keterampilan Khusus
No. Urut | MATAKULIAH | Sks | KODE |
01 | Pemrograman Terpaket II | 3 | KKW3101 |
02 | Perancangan & Pemrograman Web I | 3 | KKW3102 |
03 | Pemrograman Berorientasi Objek II | 3 | KKW3103 |
04 | Perancangan & Pemrograman Web II | 3 | KKW3104 |
05 | Pemrograman Berorientasi Objek III | 3 | KKW3105 |
06 | Statistika Terapan | 2 | KKW2106 |
07 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | KKW2107 |
08 | Pemrograman Lanjutan | 3 | KKW3108 |
22 |
- Pilihan
No. Urut | MATAKULIAH | Sks analis | Sks database | KODE |
01 | Enterprise Architecture | 3 | KKP3101 | |
02 | Mobile Programming | 3 | KUP3102 | |
03 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | KUP3103 | |
04 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 | KUP2104 | |
05 | Technopreneurship | 2 | KKP2105 | |
06 | Perancangan Database II | 3 | KKP3106 | |
07 | Grid Computing | 2 | KUP2107 | |
08 | Teknologi Basis Data | 2 | KUP2108 | |
09 | Virtualisasi dan Cloud Computing | 3 | KUP3109 | |
10 | Data dan Teknologi Multimedia | 3 | KUP3110 | |
13 | 13 |
Kode | 3 | 1 | 01 |
Sks SI No. Urut Daftar