| No | KODE | MATAKULIAH | Sks | PRASYARAT | KET |
| 1. | PSW2101 | Pendd.Agama | 2 | — | RPS |
| 2 | PSW3102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | — | RPS |
| 3 | PTW2101 | Konsep Sistem Informasi | 2 | — | RPS |
| 4 | PTW3102 | Sistem Basis Data | 3 | — | RPS |
| 6 | PTW2104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | — | RPS |
| 7 | KUW3101 | Algorithma & Struktur Data. I (….) | 3 | — | RPS |
| 8 | KUW3102 | Pemrograman Terpaket I (….) | 3 | — | RPS |
| 9 | PTW2105 | Komputer dan Masyarakat | 2 | — | RPS |
| 20 | RPS |
Semester II
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1. | KUW2103 | Bahasa Inggris Komputer | 2 | — | RPS |
| 2 | PTW2106 | Komunikasi Data | 2 | — | RPS |
| 3 | PTW2107 | Matematika Diskrit | 2 | — | RPS |
| 4 | KUW3104 | Perancangan Basis Data(access /SQL) | 3 | Sistem Basis Data | Min syarat telah diambil |
| 5 | KUW3105 | Algorithma & Struktur Data.II (….) | 3 | Algo. & Struktur Data. I | RPS |
| 6 | KUW3106 | Pemrog. Berorientasi Obyek 1 (…..) | 3 | Algo. & Struktur Data. I | RPS |
| 7 | KKW3101 | Pemrograman Terpaket II (…..) | 3 | Pemrograman Terpaket I | RPS |
| 8 | PTW2108 | Peng. Mnj. & SIM | 2 | — | RPS |
| 20 | RPS |
Semester III
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1 | KUW3109 | Sistem Operasi | 3 | PTI | RPS |
| 2 | PTW2103 | Aljabar Linier | 2 | RPS | |
| 3 | KKW3102 | Perancangan & Pemrograman Web 1 | 3 | — | RPS |
| 4 | KUW2108 | Pemodelan Sistem Informasi | 3 | — | RPS |
| 5 | PTW2110 | Pengetahuan Bisnis | 2 | — | RPS |
| 6 | PTW2111 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 | PTI | RPS |
| 7 | KKW3103 | Pemrograman Berorientasi Obyek 2 (…..) | 3 | Algo. & Struktur Data. I * | RPS |
| 18 | RPS |
Semester IV
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1. | PTW3109 | Statistika | 3 | RPS | |
| 2 | PTW3112 | Manajemen Sains | 3 | — | RPS |
| 3 | KUW3110 | Analisis dan Perancangan SI 1 | 3 | Konsep SI | RPS |
| 4 | KKW3104 | Peracangan & Pemrograman Web 2 | 3 | Pemrogr Web 1 | RPS |
| 5 | KKW3105 | Pemrogr. Berorientasi Obyek 3(…..) | 3 | OOP 1 | RPS |
| 6 | KUW3111 | Jaringan dan Keamanan Komputer | 3 | Komunikasi Data | RPS |
| 18 |
Semester V
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | |||
| 1. | KKW2107 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | RPS | ||||
| 2 | KUW2112 | Analisis Proses Bisnis | 2 | RPS | ||||
| 3 | PSW2103 | Etika Profesi | 2 | RPS | ||||
| 4 | PTW2114 | Konsep GIS | 2 | RPS | ||||
| 5 | KUW2113 | Kecakapan Antar Personal | 2 | — | RPS | |||
| 6 | KUW3114 | Analisis & Perancangan Sis.Info 2 | 3 | A & P SI 1 | RPS | |||
| 7 | KUW3107 | Dasar Akuntansi | 3 | RPS | ||||
| 8 | KKW2106 | Statistika Terapan | 2 | Statistik | RPS | |||
| 18 | RPS | |||||||
| RPS | ||||||||
Semester VI
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1. | KUW3115 | Manejemen Proyek Sistem Informasi | 3 | A & P SI 1 | RPS |
| 2 | KKP3101 | Enterprise Architecture * | 3 | A & P SI 1 | RPS |
| 3 | PTW3116 | e-Commerce | 3 | — | RPS |
| 4 | KKW3108 | Pemrograman Lanjutan | 3 | Algo. & Struktur Data. II | RPS |
| 5 | KUW2116 | Metode Penelitian | 2 | 90 sks, tidak ada “E” | RPS |
| 6 | KUW2117 | Bahasa Indonesia | 2 | — | RPS |
| 7 | PTW3113 | Data Mining | 3 | Peranc. Database | RPS |
| 18 | RPS |
Semester VII
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1 | KUP3103 | Rekayasa Perangkat Lunak * | 3 | RPS | |
| 2 | KUW2118 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | ||
| 3 | KUP2104 | Sistem Penunjang Keputusan* | 2 | RPS | |
| 4 | KUW2119 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | RPS | |
| 5 | KUW3120 | Perpajakan dan PAK | 3 | Dasar Akuntansi | RPS |
| 6 | PTW2117 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | RPS | |
| 7 | KKP2105 | Technopreneurship * | 2 | RPS | |
| 8 | PTW2115 | Pengantar Intelejensia Buatan | 2 | RPS | |
| 18 | RPS | ||||
Semester VIII
| No | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | KET |
| 1. | KUW3121 | Testing & Implementasi Sistem | 3 | Analisis & Peranc S.I I | RPS |
| 2 | KUW4122 | Skripsi /laporan Tugas Akhir | 4 | Seminar Proposal, >130 sks | RPS |
| 3 | PTW2118 | Kapita Selekta | 2 | RPS | |
| 4 | KUW2123 | Kewirausahaan | 2 | RPS | |
| KUP3102 | Mobile Programming * | 3 | RPS | ||
| 14 |
*) Matakuliah Prasyarat, nilai Minimal “D”